蓝色标记为有比赛日,红色为今日
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 31 | 12 | .721 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 28 | 15 | .651 |
| 4 | 丹佛掘金 | 27 | 16 | .628 |
| 5 | 金州勇士 | 25 | 18 | .581 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 24 | 19 | .558 |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 23 | 20 | .535 |
| 8 | 洛杉矶快船 | 22 | 21 | .512 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 36 | 7 | .837 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 9 | .791 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 13 | .698 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 27 | 16 | .628 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 26 | 17 | .605 |
| 6 | 费城76人 | 24 | 19 | .558 |
| 7 | 迈阿密热火 | 22 | 21 | .512 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 21 | 22 | .488 |
东西部豪强对决,詹姆斯对阵塔图姆,全美直播
库里挑战SGA领衔的雷霆,西部排名关键战
米切尔对决布伦森,东部第一归属悬念
两大内线巨星正面交锋,MVP候选者之战
2024-09-18 · NBA官方发布完整82场赛程安排
2024-10-15 · 首届NBA杯赛制详解与赛程一览
2024-11-20 · 全明星周末赛程及活动安排详情
2025-01-10 · 季后赛对阵形势分析与展望